

ÄÏÍø¼¯ÖÐÆ÷¢òÐÍTLY2290
ÏÂÔØ²úÆ·ÊÖ²á

Ö÷ÒªÌØµã
-
²ÉÓù¤Òµ¼¶Cortex-M3ϵÁпØÖÆÆ÷ºÍǶÈëʽ²Ù×÷ϵͳ¡£
-
µç´Å¼æÈÝÐÔÄÜÓÅÁ¼£¬ÄܵÖÓù¸ßѹ¼â·åÂö³å¡¢Ç¿´Å³¡¡¢Ç¿¾²µç¡¢À×»÷ÀËÓ¿µÄ¸ÉÈÅ¡¢ÇÒ¾ßÓнÏÇ¿µÄ»·¾³×ÔÊÊÓ¦ÄÜÁ¦¡£
-
ÓëÖ÷Õ¾Ö®¼äµÄÉÏÐÐͨÐŲÉÓÃÎÞÏß¹«Íø·½Ê½£¬¼æÈÝGPRS/CDMA/4GµÈͨÐÅ·½Ê½¡£
-
ÏÂÐвÉÓÃRS485×ÜÏß¡¢Ôز¨¡¢Î¢¹¦ÂÊÎÞÏߵȽøÐÐͨÐÅ¡£
-
¿íµçѹ·¶Î§Éè¼ÆÊ¹Æä¾ßÓиü¸ßµÄ¿É¿¿ÐÔ¡¢¸ü¼ÓÊÊÓ¦¹¤×÷»·¾³¡£
-
ά»¤¸ÅÄ¾ßÓÐ×é̬¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÔÚ±¾µØ/Ô¶³Ì·½±ãµØÐÞ¸ÄÉ豸²ÎÊý£¬Ö§³Ö±¾µØ/Ô¶³ÌÈí¼þµÄÔÚÏßÉý¼¶¡£
-
´óÈÝÁ¿µÄÖ÷°åFLASH´æ´¢Ð¾Æ¬±£Ö¤¸÷ÖÖÊý¾ÝµÄ·½±ã´æ´¢¡£
²é¿´È«²¿
ÐÒéÓë±ê×¼
-
ÖйúÄÏ·½µçÍøÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾µÍѹµçÁ¦Óû§¼¯Öг±íϵͳIIÐͼ¯ÖÐÆ÷¼¼ÊõÒªÇó£¨2016°æ£©
¹æ¸ñ²ÎÊý
ÄÏÍø¼¯ÖÐÆ÷¢òÐÍTLY2290
Õý³£¹¤×÷µçѹ | µ¥Ïà220V |
ƵÂÊ | 50Hz,ÔÊÐíÆ«²î-6%~+2% |
ÏûºÄ¹¦ÂÊ | Óй¦¹¦ºÄ¡Ü3W(·ÇͨÐÅ)ÊÓÔÚ¹¦ºÄ¡Ü5VA(·ÇͨÐÅ) |
ÎÂ¶È | -40¡ãC~+75¡ã¡æ |
ʪ¶È | Ïà¶Ôʪ¶È10%-100% |
´óÆøÑ¹Á¦ | 63kpa~108kpa(Ïà¶Ôº£°ÎKMÒÔÏÂ) |
·À³¾¡¢·ÀµÎË® | ·ûºÏGB.4208¹æ¶¨µÄIP51¼¶·ÀµÎË®ÊÔÑéÒªÇó |
¾²µç·Åµç | 8kV |
¿ìËÙÂö³åȺ | 4kV(µçÔ´»ØÂ·)/2kV(ÐźŻØÂ·) |
ÀËÓ¿ | 6kV(¹²Ä£)6kV(²îÄ£) |
³å»÷µçѹ | 6kV |
¹¤ÆµÄÍѹ | 2kV |
ÏÔʾ | LEDָʾµÆ |
Flash ´æ´¢Æ÷ | 256Mb |
Ò£ÐÅÊäÈë | 1· |
4G | ÍøÂçÀàÐÍ:Ö§³ÖÒÆ¶¯¡¢ÁªÍ¨¡¢µçÐÅÈý¼ÒÔËÓªÉÌ£¬ GPRS¡¢TD-SCDMA¡¢CDMA¡¢CDMA2000¡¢LTE-FDD¡¢WCDMA¡¢TD-LTEµÈÆßÖÖͨѶģʽ¡£ ÌìÏß×迹:50 Å·Ä·×è¿¹ÌØÐÔ(SMA½Ó¿Ú) Êý¾Ý´«ÊäËÙÂÊ:²¨ÌØÂÊÖ§³Ö 9600,19200,38400,57600,115200bps(ĬÈÏ) Ö§³Ö×Ô¶¯²¨ÌØÂʼì²â¹¦ÄÜ Ö§³Öͨ¹ý´®¿Ú·¢ËÍATÃüÁîºÍÊý¾Ý ·¢É书ÂÊ:GSM/GPRS:¹¦Âʵȼ¶ 4(2W): EGSM900¹¦Âʵȼ¶1(1W): DCS1800EDGE:¹¦Âʵȼ¶ E2(0.5W): EGSM90¹¦Âʵȼ¶ E1 (0.4W):DCS1800UMTS:¹¦Âʵȼ¶3(0.25W):WCDMA¹¦Âʵȼ¶3(0.25W):CDMA2000¹¦Âʵȼ¶2(0.25W):TD-SCDMALTE:¹¦Âʵȼ¶3(0.25W):LTE |
Êý¾Ý¼°Ê±ÖÓ±£³Öʱ¼ä | >10Äê |
ÖØÒªÅäÖòÎÊý | ÓÀ¾Ã±£³Ö(´æ·ÅÓÚFlashÖÐ) |
ÍâÐγߴç | 160mm(³¤)x112mm(¿í)x71mm(¸ß) |
²é¿´È«²¿