

Ò»¡¢¶þ´ÎÈÚºÏÖùÉ϶Ï·Æ÷
ÏÂÔØ²úÆ·ÊÖ²á

Ö÷ÒªÌØµã
-
²ÉÓõç×Óʽ»òÊý×Öʽ´«¸ÐÆ÷È¡´ú´«Í³µç´ÅʽPT/CT¡£
-
²ÉÓøßѹµçÈݺÍÌ«ÑôÄÜÈ¡µç·½Ê½¿ÉÓëÒ»´ÎÖùÉÏ¿ª¹ØÉî¶ÈÈÚºÏÄËÖÁÈ«Èںϡ£
-
°²È«¿É¿¿£¬Ð¡ÐÍ»¯Éè¼Æ£¬Ìå»ýÐ¡ÖØÁ¿Çᣬ¼õÉÙÊ©¹¤´øÀ´ÒâÍâ·çÏÕ¼õÉÙÒ»´Î¸¨ÖúÉ豸£¬²»Ôö¼Ó¹ÊÕÏ·çÏÕ²ÉÓúͿª¹ØÁª¶¯×°Ö㬶žøÒò×Ô¶¯»¯Ôì³ÉÒ£¿ØÎó¶¯×÷µÄ°²È«Òþ»¼¡£
-
¼òµ¥Ò×Ó㬵÷ÊÔ°²×°¼òµ¥£¬½Ó¿Ú·À´ô£¬·½±ãÊ©¹¤×Ô¶¯»¯Éú²ú²âÊÔ£¬µ½»õ¼ì²âºÍÏÖ³¡Ó¦Óò»ÐèÒª¸ü»»²ÎÊýÏÖ³¡°²×°²»Óõ÷ÊÔ£¬¼«´ó¼õÉÙ¶Ô×Ô¶¯»¯×¨Òµ¼¼ÊõÈËÔ±µÄÒÀÀµ´«¸ÐÐźÅÏß΢ÐÍ»¯£¬º½²åµçÀÂСÐÍ»¯£¬Öն˽ÓÏß¼òÒ×»¯¡£
-
Ö÷µçÔ´²ÉÑù¸ßѹµçÈݺÍÌ«ÑôÄÜÈ¡µç£¬ºó±¸µçÔ´²ÉÓôóÈÝÁ¿ï®µç³Ø»ò³¤ÊÙÃüµÄÐÂÄÜÔ´µç³Ø¡£
²é¿´È«²¿
¹æ¸ñ²ÎÊý
²ÎÊýÃû³Æ | µ¥Î» | ²ÎÊýÖµ |
Õæ¿Õ¶Ï·Æ÷ | ||
Ò» ÐͺŠ| ||
¿ª¹Ø½á¹¹»¥¸ÐÆ÷ÐÎʽ | ÖÃÓڹ̷⼫ÖùÖÐ | |
¿ª¹Ø½á¹¹¾øÔµ²ÄÁÏ | A:»·ÑõÊ÷Ö¬Íâ°ü¹èÏ𽺠»ò B:»§Íâ»·ÑõÊ÷Ö¬ | |
¾øÔµ½éÖÊ | ¿ÕÆø | |
¶î¶¨µçѹ | kV | 12 |
¶î¶¨µçÁ÷ | A | 630 |
¶î¶¨µçÀ³äµç¿ª¶ÏµçÁ÷ | A | 25 |
¶î¶¨¶Ì·¿ª¶ÏµçÁ÷ | kA | 20 |
ÎÂÉýÊÔÑéµçÁ÷ | 1.1lr | |
¶î¶¨¹¤Æµ1minÄÍÊܵçѹÏà¶ÔµØ/Ïà¼ä | kv | 42 |
¶î¶¨¹¤Æµ1minÄÍÊܵçѹ¶Ï¿Ú¼ä | kv | 48 |
¶î¶¨À×µç³å»÷ÄÍÊܵçѹ(1.2/50ms)·åÖµÏà¶ÔµØ/Ïà¼ä | kv | 75 |
¶î¶¨À×µç³å»÷ÄÍÊܵçѹ(1.2/50ms)·åÖµ¶Ï¿Ú¼ä | kv | 85 |
¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷¼°³ÖÐøÊ±¼ä | KA/s | 3ÔÂ20ÈÕ |
¶î¶¨·åÖµÄÍÊܵçÁ÷ | KA | 50 |
¶î¶¨¶Ì·¿ª¶ÏµçÁ÷ | KA | 20 |
¶î¶¨¶Ì·¹ØºÏµçÁ÷ | kA | 50 |
Ö÷»ØÂ·µç×è | ¦Ì¦¸ | ¡Ü100¦ÌQ |
»úеÎȶ¨ÐÔ | ´Î | ¡Ý10000 |
Íâ¾øÔµ×îСÅÀµç¾àÀë | mm | 372 |
¶î¶¨¶Ì·¿ª¶ÏµçÁ÷¿ª¶Ï´ÎÊý | ´Î | ¡Ý30´Î |
·Ö¡¢ºÏÕ¢²»Í¬ÆÚ | ms | ¡Ü2 |
´¥Í·ºÏÕ¢µ¯ÌøÊ±¼ä | ms | ¡Ü2 |
¾Ö²¿·Åµç(1.1Ur) | pC | ¡Ü20 |
¶þ ²Ù×÷»ú¹¹ | ||
²Ù¶¯»ú¹¹ÐÍʽ»òÐͺŠ| µ¯»É | |
²Ù×÷·½Ê½ | µç¶¯£¬²¢¾ß±¸ÊÖ¶¯²Ù×÷¹¦ÄÜ | |
µç¶¯»úµçѹ | V | DC24 |
·Ö¡¢ºÏբ˲ʱ¹¦ÂÊ | W | ¡Ü480 |
´¢ÄܳÖÐøÊ±¼ä | S | ¡Ü15 |
´¢Äܹ¦ÂÊ | W | ¡Ü240 |
·Ö¡¢ºÏÕ¢·åÖµµçÁ÷ | A | ¡Ü20 |
¸¨Öú½ÓµãÈÝÁ¿ | DC24V¡¢10A | |
Ò£ÐÅ»ØÂ·Ö±Á÷µç×è | 100´Î¶¯×÷ºó<10 | |
Èý »¥¸ÐÆ÷×éºÏģʽ | Êý×Öʽ(µç×ÓʽµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷¡¢µç×Óʽµçѹ»¥¸ÐÆ÷¡¢µç´Åʽµçѹ»¥¸ÐÆ÷¡¢Êý×Ö»¯µ¥Ôª) | |
µç×ÓʽµçÁ÷»¥¸ÐÆ÷ | ||
¶î¶¨µçÁ÷±È | (1)ÏàµçÁ÷:²âÁ¿600A/11585 ±£»¤600A/463 (2)ÁãÐòµçÁ÷:²âÁ¿20A/(11585/5)±£»¤20A/463 | |
׼ȷ¼¶ | (1)ÏàµçÁ÷:±£»¤5P10¼¶¡¢²âÁ¿0.5S (2)ÁãÐòµçÁ÷:Ò»´Î²àÊäÈëµçÁ÷Ϊ1AÖÁ¶î¶¨µçÁ÷ʱ,Âú×ã1S¼¶£¬±£»¤10P30 | |
ʵÏÖ·½Ê½ | µÍ¹¦ºÄµç´Åʽ | |
¸ºÔØ×迹 | ¡Ý20k¦¸ | |
ζȷ¶Î§ | -40¡ãC~70¡ãC | |
µç×Óʽµçѹ»¥¸ÐÆ÷ | ||
¶î¶¨µçѹ±È | (1)Ïàµçѹ:(10kv/ )/11585 (2)ÁãÐòµçѹ:(10kV/ )/(11585/3) | |
׼ȷ¼¶ | (1)Ïàµçѹ:0.5¼¶ (2)ÁãÐòµçѹ:3P¼¶ | |
ζȷ¶Î§ | -40¡æ¡æ~70¡æC | |
¾Ö²¿·Åµç | PC | ¡Ü20(1.1Um) |
¸ºÔØÒõ¿¹? | >2M¦¸ | |
µç´Åʽµçѹ»¥¸ÐÆ÷(ÍâÖÃʽ) | ||
ÊýÁ¿ | A:2(ÊÊÓÃÓÚ·Ö¶Î/ÁªÂç) »òB:1(ÊÊÓÃÓÚ·ÖÖ§/·Ö½ç) | |
¶î¶¨µçѹ±È | 10kV/0.22kV | |
׼ȷ¼¶ | 3 | |
ÈÝÁ¿(VA) | ³¤ÆÚÈÝÁ¿>50VA£¬¶ÌʱÈÝÁ¿>300VA/30s | |
À¡ÏßÖÕ¶Ë(FTU) | ||
Êý×ÖʽÊäÈë±ê³ÆÖµÏàµçѹ | 11585 | |
Êý×ÖʽÊäÈë±ê³ÆÖµÁãÐòµçѹ | 11585/3 | |
Êý×ÖʽÊäÈë±ê³ÆÖµÏàµçÁ÷ | ²âÁ¿:11585 ±£»¤:463 | |
Êý×ÖʽÊäÈë±ê³ÆÖµÁãÐòµçÁ÷ | ²âÁ¿:11585/5 ±£»¤:463 | |
¹¤×÷µçÔ´ | V | AC220V£¬Ë«Â· |
¿ª¹Ø²â¿ØÈÝÁ¿ | (1)Ò£²â:²É¼¯3¸öÏàµçѹ£¬²É¼¯ÈýÏàµçÁ÷¡¢ÁãÐòµçÁ÷¡¢ÁãÐòµçѹ ¿ª¹Ø²â¿ØÈÝÁ¿ (2)Ò£ÐÅ:²»ÉÙÓÚ3¸ö£¬°üÀ¨¿ª¹ØºÏλºÍδ´¢ÄܵÈÒ£ÐÅ; (3)Ò£¿Ø:1·ºÏÕ¢¡¢1··ÖÕ¢¡£ | |
µçѹ²âÁ¿¾«¶È | ¼¶ | Ïàµçѹ:¡Ü0.5%(0.5¼¶) ÁãÐòµçѹ:¡Ü0.5%(0.5¼¶) |
µçÁ÷²âÁ¿¾«¶È | ¼¶ | Ïà²âÁ¿Öµ0.5¼¶(¡Ü1.2ln) Ïà±£»¤Öµ¡Ü3%(¡Ü10In)£¬ ÁãÐòµçÁ÷0.5¼¶ |
Óй¦¹¦ÂÊ¡¢ÎÞ¹¦¹¦Âʾ«¶È | ¡Ü1%(1¼¶) | |
Ò£ÐŵçÔ´ | V | DC24 |
Ò£ÐÅ·Ö±æÂÊ | ms | ¡Ü5 |
Èí¼þ·À¶¶¶¯Ê±¼ä | ms | 10~1000¿ÉÉè |
ÊØÊ±¾«¶È | ÿ24СʱÎó²îÓ¦²»´óÓÚ2s | |
¿ØÖÆÊä³ö´¥µãÈÝÁ¿ | A | Óë»ú¹¹ÌØÐÔÆ¥Åä |
¿ØÖÆÊä³ö´¥µãÊÙÃü | ´Î | ͨ¡¢¶Ï¡Ý105 |
ͨÐŽӿÚRS232 | ¸ö | ¡Ý2 |
ͨÐŽӿÚRJ45ÒÔÌ«ÍøÂç | ¸ö | ¡Ý2 |
ͨÐÅÐÒé | (1)Âú×ãDL/T 634±ê×¼µÄ101¡¢104ͨÐŹæÔ¼; (2)Âú×ã¹ú¼ÒµçÍø¹«Ë¾×îеÄÅäµç×Ô¶¯»¯ÏµÍ³Ó¦ÓÃDL/T634.5101-2002ʵʩϸÔò¡¢Åäµç×Ô¶¯»¯ÏµÍ³Ó¦ÓÃDL/T634.5104-2009ʵʩϸÔò; (3)Âú×ã¹ú¼ÒµçÍø¹«Ë¾×îеÄÅäµç×Ô¶¯»¯Öն˲ÎÊýÅäÖù淶. | |
ÎÞÏßͨÐÅÄ£¿éͨÐÅÖÆÊ½ | Ö§³Ö4G/3G/2GÎåÄ£×ÔÊÊÓ¦£¬°üÀ¨: (TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS) | |
ÎÞÏßͨÐÅÄ£¿éͨÐÅ½Ó¿Ú | ÖÁÉÙ1¸ö10/100Mȫ˫¹¤ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú¡£ | |
ÎÞÏßͨÐÅÄ£¿é»ù±¾¹¦ÄÜ | ¶Ë¿ÚÊý¾Ý¼àÊÓ¹¦ÄÜ¡¢ÍøÂçÖжÏ×Ô¶¯ÖØÁ¬¹¦ÄÜµÈ | |
ÎÞÏßͨÐÅÄ£¿é°²×°·½Ê½ | ǶÈëʽ°²×° | |
ÎÞÏßͨÐÅÄ£¿é½Ó¿ÚµÄ²å°ÎÊÙÃü | ¡Ý500´Î | |
ÎÞÏßͨÐÅÄ£¿é¹¤×÷µçÔ´ | DC24VµçѹÊäÈ룬Õý¸ºÆ«²î20% | |
ÏßËð¼ÆË㹦ÄÜ | ¼¯³Éʽ | |
Öն˹¦ºÄ | (1)ºËÐĵ¥ÔªÕý³£ÔËÐÐÖ±Á÷¹¦ºÄ ¡Ü10W(²»º¬Í¨ÐÅÄ£¿éºÍµçÔ´¹ÜÀíÄ£¿é); (2)Õû»úÔËÐй¦ºÄ ¡Ü30VA(²»º¬Í¨ÐÅÄ£¿éºÍºó±¸µçÔ´)¡£ | |
ÅäÌ×µçÔ´µçÔ´¹ÜÀíÄ£¿éÒªÇó | ³¤ÆÚÎȶ¨Êä³ö>50W£¬¶ÌʱÊä³ö>300W/15s | |
ÅäÌ×µçԴͨÐŵçÔ´ÒªÇó | ¶î¶¨DC24V£¬³¤ÆÚÎȶ¨Êä³ö¡Ý15W£¬Ë²Ê±Êä³ö>20W/50ms | |
ÅäÌ×µçÔ´ÅäÌײÙ×÷»ú¹¹µçÔ´ÒªÇó | ·ÖÕ¢¡¢ºÏÕ¢¡¢´¢ÄÜÊä³ö¶î¶¨µçѹDC24V | |
ºó±¸µçÔ´·½Ê½ | A:Ãâά»¤·§¿ØÇ¦ËáÐîµç³Ø¶î¶¨µçѹDC24V£¬µ¥½Úµç³Ø²»Ð¡ÓÚ7Ah£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü23Ä꣬±£Ö¤Íê³É¡°·ÖÒ»ºÏ¡¤·Ö¡°²Ù×÷²¢Î¬³ÖÅäµçÖն˼°Í¨ÐÅÄ£¿éÖÁÉÙÔËÐÐ4Сʱ¡£ »òB:³¬¼¶µçÈÝÓ¦±£Ö¤·ÖÕ¢²Ù×÷1´Î£¬²¢Î¬³ÖÅäµçÖն˼°Í¨ÐÅÄ£¿éÖÁÉÙÔËÐÐ15·ÖÖÓ£¬³¬¼¶µçÈÝʹÓÃÊÙÃü26Äê¡£ »òC:ï®µç³Ø¶î¶¨µçѹDC24V£¬µ¥½Úµç³Ø²»Ð¡ÓÚ7Ah£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü>5Ä꣬±£Ö¤Íê³É¡°·Ö¡¤ºÏ·Ö¡±²Ù×÷²¢Î¬³ÖÅäµçÖն˼°Í¨ÐÅÄ£¿éÖÁÉÙÔËÐÐ4Сʱ¡£ | |
°²×°·½Ê½ | ¸Ë/Ëþ¹Òʽ°²×° | |
½Ó¿Ú·½Ê½ | º½¿Õ½Ó²å¼þ | |
Ãæ°å·½Ê½ | A:Òº¾§Ãæ°å·½Ê½ »òB:·ÇÒº¾§Ãæ°å·½Ê½ | |
ƽ¾ùÎÞ¹ÊÕϹ¤×÷ʱ¼ä | h | ¡Ý50000 |
½á¹¹ÐÎʽ | ÕÖʽ | |
·À»¤µÈ¼¶ | IP65 | |
Îå Ò»¶þ´ÎÈںϳÉÌ× | ¾ß±¸×Ô¶¯ÇгýÓû§²àÏà¼ä¶Ì·ºÍ½ÓµØ¹ÊÕϵÄÄÜÁ¦¡£·¢ÉúÓû§²à¹ÊÕϺóÖ÷¶¯ÉÏË͹ÊÕÏÐÅÏ¢ | |
¹ÊÕÏÌøÕ¢ | Õû×é¹ÌÓж¯×÷ʱÎʲ»´óÓÚ100ms£¬ÆäÖУ¬FTUµÄ¹ÌÓж¯×÷ʱ¼ä²»´óÓÚ40ms. | |
¹ÊÕÏÇгýʱ¼ä | ms | Ö§³Ö¼¯ÖÐÐͺ;͵ØÐÍÀ¡Ïß×Ô¶¯»¯£¬¿ÉͶÍË |
À¡Ïß×Ô¶¯»¯ | ²»µÍÓÚIP65 | |
»ú¹¹ÏäÍâ¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | ²»µÍÓÚIP65 | |
¿ª¹ØÊ¹ÓÃÊÙÃü | Äê | ²»µÍÓÚIP65 |
²é¿´È«²¿