

µçÀÂÐ͹ÊÕÏָʾÆ÷
ÏÂÔØ²úÆ·ÊÖ²á

Ö÷ÒªÌØµã
-
¶Ì·¹ÊÕϼì²â£¬Í¨¹ý¼ì²âÒÔ¶Ì·˲¼ä¸ººÉµçÁ÷Í»±ä¡¢³ÖÐøÊ±¼äºÍ±£»¤¶¯×÷Í£µç×÷ΪÅжÏÒÀ¾Ý£¬·ûºÏÉèÖÃÌØÕ÷£¬Ö¸Ê¾Ïß·½ÓµØ¹ÊÕÏ£¨·ÅÆ¡¢·¢¹â¼°Ò£ÐÅÊä³ö£©¡£
-
½ÓµØ¹ÊÕ϶¨Î»£¬Í¨¹ý¼ì²âÁãÐòµçÁ÷ºÍÁãÐòµçÁ÷³ÖÐøÊ±¼äΪÅжÏÒÀ¾Ý£¬³¬¹ýÉ趨ãÐֵʱ£¬Íê³É½ÓµØ¹ÊÕϾ͵ØÅжϡ£
-
²ÉÓÃÍ»±äÁ¿·¨¼ì²â¶Ì·¹ÊÕÏ£¬ÎÈÌ¬ÌØÕ÷·¨¼ì²â½ÓµØ¹ÊÕÏ£¬ÊµÏÖÏß·¶Ì·ºÍ½ÓµØ¹ÊÕϾ͵ØÅжϡ£
-
ÊÊÓÃÓÚÖÐÐÔµã¾Ð¡µç×è½ÓµØµÄÅäµçÏß·£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚµçÀÂÏß·£¬°üÀ¨Ô¶´«Ðͺ;͵ØÐ͹ÊÕÏָʾÆ÷¡£
-
¹ÊÕÏָʾÆ÷ָʾµ¥Ôª¹¤×÷µ¥Ô´Ö÷ÒªÒÀ¿¿×Ô´øµç³Ø£¬¸¨ÒÔÏß·¸ÐӦȡµç£¬ÔÚ¸ººÉ½ÏµÍµÄÏß·ÉÏÄÜÕý³£¹¤×÷¡£
²é¿´È«²¿
¹æ¸ñ²ÎÊý
µçÀÂÐ͹ÊÕÏָʾÆ÷
²ÎÊýÃû³Æ | ²ÎÊýÖµ |
½ÓµØ¹ÊÕϼì²â·½·¨ | ÎÈÌ¬ÌØÕ÷·¨¡¢ÍâÊ©Ðźŷ¨ |
¶Ì·¹ÊÕÏÅжϷ½·¨ | ¸ººÉµçÁ÷×ÔÊÊÓ¦ÖÇÄÜÍ»±ä·¨¡¢¹ýÁ÷¶¨Öµ·¨ |
¶¯×÷Îó²î | ¶Ì·¹ÊÕϱ¨¾¯Æô¶¯Îó²îºì10%£¬¸ßµÍÎÂÔËÐл·¾³ÏÂÆô¶¯Îó²î¡Ü10% |
¶Ì·¹ÊÕÏ×îСʶ±ðʱ¼ä | ¡Ü40ms |
ÖØºÏÕ¢×îСʶ±ðʱ¼ä | 0.2s |
±¨¾¯·½Ê½ | ÉÁ¹â |
¸´Î»·½Ê½ | ¶¨Ê±¸´Î» |
¶¨Ê±¸´Î»Ê±¼äÎó²î | ¡Ü+1%(2~48h) |
¾²Ì¬¹¦ºÄ | ¡Ü15¦ÌA |
²É¼¯µ¥Ôªµç³ØÈÝÁ¿¼°´øµçÄÜÁ¦ | ¡Ý2Ah(¸ù¾ÝµØ·½±ê×¼ÅäÖÃ)¡£·Ç³äµçµç³Øµ¥¶À¹©µçʱ£¬×îС¹¤×÷µçÁ÷¡Ü30¦ÌA¡£µç³Ø³ÖÐø¹¤×÷ʱ¼ä´óÓÚ8Ä꣬ÇÒÉÁ¹â±¨¾¯>2000Сʱ |
TAÈ¡µçÄÜÁ¦(¸ßÅäÐÍ) | Ïß·¸ººÉµçÁ÷Ϊ>10Aʱ£¬TAÈ¡µç5SÄÚÄÜÈ«¹¦Äܹ¤×÷ |
¿¨ÏßÎÕÁ¦ | 1)³ÐÊÜ>30NÑØµ¼Ïß·½ÏòµÄºáÏòÀÁ¦ 2)³ÐÊÜ>8±¶×ÔÖØµÄÏòÏÂÀÁ¦ |
ÊÊÓõ¼Ïß½ØÃæ | 50~400mm2 |
Ïà²É¼¯µ¥Ôª | ¡Ü1kg |
ÁãÐò²É¼¯µ¥Ôª | ¡Ü1.5kg |
·À»¤µÈ¼¶ | Ïà¡¢ÁãÐò²É¼¯µ¥ÔªIP65£¬ÏÔÊ¾Ãæ°åIP30 |
°²×°·½Ê½ | µçÀÂÏß·ͣµç°²×° |
²é¿´È«²¿